平司文〔2022〕82号
云顶yd2223线路检测
关于平顶山市党政机关外聘法律顾问
人才库和机构库拟入选名单的公示
为全面推进依法治市,加快建设法治政府,强化党政机关法律顾问工作,根据《平顶山市党政机关外聘法律顾问人才和机构的遴选公告》,经过公开发布公告、报名、资格审查等程序,现将平顶山市党政机关外聘法律顾问人才库和机构库拟入选名单公示如下,对拟入选人才和机构有异议,可向云顶yd2223线路检测政策法规科反映,异议应当在公示期内以书面形式提出,需说明理由。公示期满无异议,将正式入选平顶山市党政机关外聘法律顾问人才库和机构库。
公示期:2022年8月19日-2022年8月29日
电 话:0375-7677052
联系人:陈浮
邮 箱:pdsfgk@163.com
附件1.拟入选人才库人员名单(98人)
附件2.拟入选机构名单(17家)
2022年8月19日
附件1
拟入选人才库人员名单(98人)
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 申英英 | 女 | 河南炳东律师事务所 |
2 | 宁志建 | 男 | 河南炳东律师事务所 |
3 | 张艳蕊 | 女 | 河南炳东律师事务所 |
4 | 沙勇 | 男 | 河南炳东律师事务所 |
5 | 雒军伟 | 男 | 河南炳东律师事务所 |
6 | 庄海博 | 男 | 河南炳东律师事务所 |
7 | 蔡文源 | 男 | 河南炳东律师事务所 |
8 | 许涛 | 女 | 河南博识律师事务所 |
9 | 屈二军 | 男 | 河南博识律师事务所 |
10 | 陈建明 | 男 | 河南大乘律师事务所 |
11 | 王平 | 男 | 河南大乘律师事务所 |
12 | 侯晓远 | 男 | 河南大乘律师事务所 |
13 | 张海丹 | 女 | 河南大乘律师事务所 |
14 | 李佳静 | 女 | 河南大乘律师事务所 |
15 | 张国强 | 男 | 河南大乘律师事务所 |
16 | 郭晓刚 | 男 | 河南大乘律师事务所 |
17 | 查聪雷 | 男 | 河南国俊律师事务所 |
18 | 梁生伟 | 男 | 河南国俊律师事务所 |
19 | 金东升 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
20 | 朱亚涛 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
21 | 黄恒 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
22 | 李宏非 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
23 | 李益 | 女 | 河南金年华律师事务所 |
24 | 郑凯歌 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
25 | 李亚辉 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
26 | 李春富 | 男 | 河南金年华律师事务所 |
27 | 郑惠军 | 女 | 河南金豫律师事务所 |
28 | 王卫民 | 男 | 河南金豫律师事务所 |
29 | 徐征雁 | 男 | 河南金豫律师事务所 |
30 | 邓军 | 男 | 河南金豫律师事务所 |
31 | 崔迎周 | 男 | 河南靖和律师事务所 |
32 | 常晴 | 女 | 河南靖和律师事务所 |
33 | 郑彦海 | 男 | 河南靖和律师事务所 |
34 | 孙国全 | 男 | 河南九层律师事务所 |
35 | 陈改平 | 男 | 河南九层律师事务所 |
36 | 李亚军 | 男 | 河南九泰律师事务所 |
37 | 何金香 | 女 | 河南九泰律师事务所 |
38 | 马斐 | 男 | 河南九泰律师事务所 |
39 | 张晓倩 | 女 | 河南九泰律师事务所 |
40 | 陈军校 | 男 | 河南前行律师事务所 |
41 | 常静 | 女 | 河南前行律师事务所 |
42 | 高琼琼 | 女 | 河南前行律师事务所 |
43 | 李海洋 | 男 | 河南前行律师事务所 |
44 | 杨龙尤 | 男 | 河南前行律师事务所 |
45 | 毛悦乔 | 男 | 河南前行律师事务所 |
46 | 武明亮 | 男 | 河南容克律师事务所 |
47 | 代丽霞 | 女 | 河南容克律师事务所 |
48 | 杨迎辉 | 男 | 河南容克律师事务所 |
49 | 吴立浩 | 男 | 河南首位律师事务所 |
50 | 马书斌 | 男 | 河南首位律师事务所 |
51 | 秦晓东 | 男 | 河南首位律师事务所 |
52 | 马长平 | 男 | 河南首位律师事务所 |
53 | 刘耀武 | 男 | 河南首位律师事务所 |
54 | 宋建勋 | 男 | 河南首位律师事务所 |
55 | 马永强 | 男 | 河南首位律师事务所 |
56 | 王林川 | 男 | 河南首位律师事务所 |
57 | 王继涛 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
58 | 周斌 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
59 | 岳永宏 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
60 | 李迎春 | 女 | 河南倚天剑律师事务所 |
61 | 王继凯 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
62 | 郑超 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
63 | 张轶超 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
64 | 典亚丽 | 女 | 河南倚天剑律师事务所 |
65 | 路浩天 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
66 | 薛喜林 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
67 | 丁小彪 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
68 | 蒲子江 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
69 | 李军伟 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
70 | 陈晓锋 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
71 | 汪洪涛 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
72 | 张航 | 男 | 河南倚天剑律师事务所 |
73 | 张延辉 | 男 | 河南倚天剑(郑州)律师事务所 |
74 | 和伟伟 | 女 | 河南倚天剑(郑州)律师事务所 |
75 | 张长春 | 男 | 河南倚天剑(郑州)律师事务所 |
76 | 宁树锋 | 男 | 河南物华律师事务所 |
77 | 郑科 | 男 | 河南物华律师事务所 |
78 | 李兴芳 | 女 | 河南物华律师事务所 |
79 | 张方 | 男 | 河南物华律师事务所 |
80 | 赵景伟 | 男 | 河南物华律师事务所 |
81 | 李金娥 | 女 | 河南物华律师事务所 |
82 | 马兵磊 | 男 | 河南物华律师事务所 |
83 | 朱燕 | 女 | 河南物华律师事务所 |
84 | 熊惠丽 | 女 | 河南物华律师事务所 |
85 | 李冠卿 | 男 | 河南煜塘律师事务所 |
86 | 朱珂 | 男 | 河南煜塘律师事务所 |
87 | 李春雷 | 男 | 河南煜塘律师事务所 |
88 | 何拥军 | 男 | 北京盈科律师事务所 |
89 | 赵碧波 | 男 | 河南天广律师事务所 |
90 | 程建祥 | 男 | 河南春来律师事务所 |
91 | 赵朝阳 | 男 | 河南瀛尧律师事务所 |
92 | 马东丽 | 男 | 河南城建学院 |
93 | 生青杰 | 男 | 河南城建学院 |
94 | 王晓永 | 男 | 河南城建学院 |
95 | 李军 | 男 | 河南质量工程职业学院 |
96 | 张旭 | 男 | 河南质量工程职业学院 |
97 | 胡培雨 | 男 | 河南质量工程职业学院 |
98 | 刘建刚 | 男 | 平顶山学院 |
附件2
拟入选机构名单(17家)
序号 | 机构名称 | 负责人 | 律师人数 |
1 | 河南炳东律师事务所 | 沙勇 | 17 |
2 | 河南倚天剑律师事务所 | 周斌 | 49 |
3 | 河南春来律师事务所 | 程建祥 | 11 |
4 | 河南金豫律师事务所 | 王卫民 | 26 |
5 | 河南大乘律师事务所 | 张国强 | 61 |
6 | 河南国俊律师事务所 | 梁生伟 | 16 |
7 | 河南博识律师事务所 | 高好民 | 47 |
8 | 北京市盈科(郑州)律师事务所 | 李曙衢 | 273 |
9 | 河南前行律师事务所 | 陈军校 | 49 |
10 | 河南靖和律师事务所 | 郑彦海 | 17 |
11 | 河南煜塘律师事务所 | 李冠卿 | 11 |
12 | 河南容克律师事务所 | 贺锋 | 13 |
13 | 河南金年华律师事务所 | 金东升 | 37 |
14 | 河南首位律师事务所 | 马书斌 | 40 |
15 | 河南九泰律师事务所 | 李亚军 | 12 |
16 | 河南物华律师事务所 | 李兴芳 | 31 |
17 | 河南城建学院法学院 | 王召东 | 15 |